Title
| 01.용량 | 20×2/1GN |
|---|---|
| 02.식수량 (일평균) | 300-500 |
| 03.표준적재용기(GN) | 1/1GN, 2/1 |
| 04.너비(mm) | 1082 |
| 05.깊이(mm) | 1117 |
| 06.높이(mm) | 1807 |
| 07.용수공급관 | R3/4 |
| 08.용수배수관 | DN50 |
| 09.수압 | 1.0-6.0bar |
| 10. 전기식 - 무게 | 336kg |
| 11. 전기식 - 소비전력 | 67.9Kw |
| 12. 전기식 - 퓨즈 | 3x100A |
| 13. 전기식 - 전원연결 | 3NAC380V |
| 14. 전기식 - 건열출력 | 66kW |
| 15. 전기식 - 습열출력 | 54kW |
| 16. 가스식 - 무게 | 379kg |
| 17. 가스식 - 전기장치 소비전력 | 2.2kw |
| 18. 가스식 - 퓨즈 | 1x16A |
| 19.가스식 - 전원연결 | 1NAC220V |
| 20.가스공급/연결 | 3/4”IG |






Reviews
There are no reviews yet.